36 installateurs certifiés • Gratuit • Sans engagement
Trouvez un installateur IRVE dans votre commune
Électriciens certifiés pour l'installation de bornes de recharge
| Entreprise | Commune | Code postal |
|---|---|---|
| ABREU J. | LUSSAC-LES-CHATEAUX | 86320 |
| AEP SERVICES | POITIERS | 86000 |
| ANCELIN | VIVONNE | 86370 |
| ARKOHM | SEVRES-ANXAUMONT | 86800 |
| AVENIRS ELEC | CHATELLERAULT | 86100 |
| BATISERVE | POITIERS | 86000 |
| BOUSQUET ELECTRICITE | OYRE | 86220 |
| BRUNET | CHASSENEUIL DU POITOU | 86360 |
| CLEMENT ELECTRICITE | PAIZAY-LE-SEC | 86300 |
| CMDM | PRESSAC | 86460 |
| DESIGN ELEC | NOUAILLE MAUPERTUIS | 86340 |
| ECON'OHM | NEUVILLE-DE-POITOU | 86170 |
| EIFFAGE ENERGIE POITOU CHARENTES | POITIERS CEDEX 9 | 86060 |
| EIRL FABIEN DAOUX | LAVOUX | 86800 |
| ENGIE HOME SERVICE - POITIERS | POITIERS | 86000 |
| EURL FILLON ELEC | VIVONNE | 86370 |
| EURL ROYER PASCAL | POITIERS | 86000 |
| GIRAUD SERGE ET FILS | SAVIGNE | 86400 |
| GUILLAUME FEUILLOLEY | CHATELLERAULT | 86100 |
| HF-SERVICES | DISSAY | 86130 |
| HORIZON ENERGIE | BUXEROLLES | 86180 |
| LKSOLUTION | OYRÉ | 86220 |
| LPELEC | CHATELLERAULT | 86100 |
| M ELECTRICITE | POITIERS | 86000 |
| PM ELEC | LENCLOITRE | 86140 |
| RP FRANCE 86-40 | JAUNAY-MARIGNY | 86130 |
| SAINT ELOI FOUGERE | MONTAMISE | 86360 |
| SAJELEC | SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX | 86130 |
| SAMI NET | LESIGNY | 86270 |
| SARL ANTOINE TABAUD | ASLONNES | 86340 |
| SARL NIOLLET | MIGNE AUXANCES | 86440 |
| SAS AETIS | SEVRES-ANXAUMONT | 86800 |
| SEDEMA | ST BENOIT | 86280 |
| SOLARFIT | POITIERS | 86000 |
| VERTSUN SAS | JAUNAY-MARIGNY | 86130 |
| YELOW | POITIERS | 86000 |
Aucune entreprise ne correspond.
Dans le 86, l'essentiel de la recharge des voitures électriques se fait à la maison, pendant la nuit. Avec Bâtisseurs d'Avenir, une seule demande vous donne jusqu'à 3 propositions d'électriciens IRVE du 86.
Pour qui parcourt moins de 50 km par jour, une prise renforcée d'environ 3,2 kW, branchée le soir, couvre le besoin pour quelques centaines d'euros. La wallbox délivre 7,4 kW en monophasé, environ trois fois la vitesse d'une prise ordinaire, et jusqu'à 22 kW en triphasé si la voiture l'accepte. La plupart des bornes actuelles se pilotent par application et évitent de faire disjoncter le compteur. Une wallbox installée revient le plus souvent entre 1 200 et 2 500 €.
1. Vous précisez maison ou copropriété, véhicule et emplacement prévu. 2. Jusqu'à 3 électriciens IRVE du département Vienne vous recontactent, se déplacent si besoin et établissent leur devis. 3. Vous comparez matériel, prix, garanties et délais, puis choisissez librement.
Depuis un décret du 12 janvier 2017, toute borne de plus de 3,7 kW doit être posée par une entreprise qualifiée IRVE. Il dimensionne la ligne et les protections selon la NF C 15-100. Elle est également requise pour la prime ADVENIR ; l'attestation se demande avant de signer.
Le département Vienne relève des dispositifs nationaux : crédit d'impôt pour les particuliers selon la loi de finances de l'année, TVA à 5,5 % pour une pose par un professionnel dans un logement de plus de deux ans, prime ADVENIR en copropriété et pour les entreprises. Faites préciser les montants sur le devis, ils évoluent régulièrement. Les résidents d'un immeuble peuvent faire valoir leur droit à la prise auprès du syndic. Lancez votre demande sur Bâtisseurs d'Avenir pour recevoir jusqu'à 3 devis d'électriciens IRVE du 86.
Trouvez un installateur IRVE dans un autre département de la région Nouvelle-Aquitaine
Comparez les installateurs IRVE du département Vienne en quelques clics
Recevoir mon devis gratuit